IS21-H7026技术指标表
型号 | IS21-H7026 | ||
订货号 | IS21-H7026-0101-01AA | ||
名称 | 26通道数字量模拟量混合模块 | ||
电源特性 | 输入电压 | DC21.6~26.4V | |
功耗 | <10W | ||
存储空间 | 程序存储空间 | 128K | |
RAM | 192K(内部)+1024K(外部) | ||
掉电保持存储区 | 2K | ||
输入特性 | 输入通道 | 8通道 | |
输入类型 | 电压输入或开关量输入 | ||
输入电压额定值 | DC24V | ||
“0”信号 | 0~3V | ||
“1”信号 | 5~24V | ||
输入延时 | <10us | ||
输出特性 | 输出通道 | 8通道 | |
输出类型 | 干触点 | ||
额定电压 | DC24V或AC250V | ||
通道额定电流(最大) | 2A | ||
脉冲频率(最大) | 1Hz | ||
接通状态阻抗 | <0.06Ω | ||
响应时间 | 状态“0到1” | <10ms | |
状态”1到0” | <10ms | ||
触点寿命 | >100000次 | ||
输出反馈 | 支持 | ||
输出并联 | 支持 | ||
输入特性 | 输入通道 | 8通道 | |
输入类型 | 电压/电流型 | ||
输入电压范围 | 士10v/±5v/±2.5V/0-10V/0-5V | ||
输入电流范围 | 4~20mA,二线制 | ||
采样分辨率 | 16bit | ||
采样速率 | 500kSPS | ||
采样精度 | 电流:<0.3%;电压:<0.2%,全范围 | ||
输出特性 | 输出通道 | 2通道 | |
输出电流范围 | 4~20mA,二线制 | ||
采样分辨率 | 16bit | ||
采样速率 | 500kSPS | ||
采样精度 | 0.10% | ||
允许最大扩展I/O模块 | 7个 | ||
通信功能 | RS485 | 通讯协议 | Modbus RTU |
通讯接口 | 1路RS485 | ||
隔离方式 | 电气隔离 | ||
CAN | 通讯协议 | CAN | |
通讯接口 | 1路CAN2.0B | ||
隔离方式 | 电气隔离 | ||
以太网 | 通讯协议 | Modbus TCP | |
通讯接口 | RJ45,100M工业以太网 | ||
隔离方式 | 电气隔离 | ||
HMI | 功能 | 智能OLED显示,可显示通道状态/报警等信息,接近感应操作,非接触查看翻页,智能背光操作 | |
DI输入隔离方式 | 光电隔离 | ||
电源隔离 | 支持 | ||
AO短路保护 | 支持 | ||
AO开路检测 | 支持 | ||
AO隔离耐压 | 1500V | ||
热插拔 | 支持 | ||
物理特性 | A型尺寸 W×H×D(mm) | 169mm×117mm×35mm | |
B型尺寸 W×H×D(mm) | 148mm×130mm×35mm | ||
重量(kg) | <1kg | ||
安装特性 | 安装方式 | 导轨安装 |
产品安装位置示意图