基于国产宇航SPARC架构处理器硬件平台
提供逻辑组态工具SC-ProSys
多类型I/O口复用,多模式切换的本地I/O管理及配置
宽输入电压范围:10~36V DC
过压、过流保护
输出热保护、短路保护
防尘防水等级:IP67
基于国产宇航SPARC架构处理器硬件平台
提供逻辑组态工具SC-ProSys
多类型I/O口复用,多模式切换的本地I/O管理及配置
宽输入电压范围:10~36V DC
过压、过流保护
输出热保护、短路保护
防尘防水等级:IP67
IS29-X1001模块是一款小型通用可编程控制器,具有多种标准电气接口,可根据应用需求进行功能配置。模块采用封闭式铝壳接口,具有高防护、抗干扰、小体积等特点。与SC-Prosys通过RS232进行通信,采用CANopen协议进行总线通信。
IS29-X1001技术指标表
型号 | IS29-X1001 | ||||
订货号 | IS29-X1001-0101-00AA | ||||
名称 | 车载型PLC | ||||
参考电源 | 输入电压 | 5VDC | |||
最大电流 | 300mA | ||||
参考地 | 做模拟地、脉冲传感器地 | ||||
总线接口 | 通道 | 2×CAN 2.0A/B | |||
通信协议 | CANOpen | ||||
终端电阻 | 120Ω(独立引脚,可选择连接) | ||||
通讯速率 | 可配置: 100k、125k、250k、500k、800k、1Mbit/s | ||||
系统性能 | 监视功能 | 主板温度、系统电压 | |||
扩展功能 | 支持通过CAN总线进行模块扩展 | ||||
电器特性 | 输入电压 | 10~36VDC,在GJB298所述的电压范围内,能够正常工作 | |||
功耗(max) | 300mA@24V(SVCC) | ||||
电气隔离 | 2500 Veff | ||||
本体I/O容量 | DI通道 | PNP、NPN混合型 | 输入通道 | 8通道 | |
最大输入电压 | 36VDC | ||||
输入频率 | 0~200Hz | ||||
PNP型 | 输入通道 | 16通道 | |||
最大输入电压 | 36VDC | ||||
输入频率 | 0~200Hz | ||||
DO通道 | PNP型 | 输出通道 | 21通道 | ||
额定输出电流值 | 2A@24V | ||||
输出阻抗(max) | 50mΩ | ||||
保护 | 过流过热保护功能;续流二极管 | ||||
NPN、PWM复用 | 输出通道 | 24通道 | |||
DO输出 | 额定输出电流值 | 2A@24V | |||
输出阻抗(max) | 90mΩ | ||||
保护 | 过流过热保护功能;续流二极管 | ||||
PWM输出 | 输出电流 | 2A@24V | |||
输出频率 | 50~1000Hz | ||||
占空比 | 0~100% | ||||
输出阻抗(max) | 0.2Ω | ||||
保护 | 包含续流二极管和过流过热保护功能 | ||||
AI通道 | 电阻型 | 输入通道 | 4通道 | ||
测量范围 | 0~10kΩ | ||||
分辨率 | 12位 | ||||
精度 | 0.40% | ||||
电压型 | 输入通道 | 2通道 | |||
测量范围 | 0~36V | ||||
分辨率 | 12位 | ||||
精度 | 0.004 | ||||
输入阻抗 | 不小于10kΩ | ||||
电压/电流型 | 输入通道 | 8通道 | |||
测量范围 | 0~5V/4~20mA | ||||
分辨率 | 12位 | ||||
精度 | 0.40% | ||||
输入阻抗 | 电压型:不小于100 kΩ | ||||
电流型:不大于400Ω | |||||
复用 | 电压电流型通过软件配置进行切换,硬件通过模拟开关进行选择 | ||||
AO通道 | 电压型 | 输出通道 | 2通道 | ||
输出电压 | 0~5V | ||||
输出电流 | 30mA | ||||
负载电阻 | 不小于200Ω | ||||
分辨率 | 12位 | ||||
PI通道 | / | 通道 | 2通道 | ||
最高输入电压 | 36VDC | ||||
测量范围 | 10Hz~15kHz | ||||
掉电保持数据区 | 无 | ||||
物理特性 | 尺寸(mm) | 240×183×55.8 | |||
重量(kg) | 1.7 | ||||
安装特性 | 安装方式 | 背板模块安装,宽度定制 |
产品安装位置无固定要求